June 4, 2014 |
系統 Category: | ペルシカ系交配種 Hybrid Hulthemia persica |
花径 Flower Size: | 中輪 Medium |
香り Fragrance: | |
花期 Bloom Cycle: | |
作出 Origin: | Introduced by Harkness (UK, 2009) |
交配親 Parentage: | Undisclosed |
栽培メモ | |
入手: | 2013年夏バラの家大苗 |
メモ: |
June 3, 2014 |
June 14, 2014 |
私の庭の植物の紹介
June 4, 2014 |
系統 Category: | ペルシカ系交配種 Hybrid Hulthemia persica |
花径 Flower Size: | 中輪 Medium |
香り Fragrance: | |
花期 Bloom Cycle: | |
作出 Origin: | Introduced by Harkness (UK, 2009) |
交配親 Parentage: | Undisclosed |
栽培メモ | |
入手: | 2013年夏バラの家大苗 |
メモ: |
June 3, 2014 |
June 14, 2014 |
August 28, 2011 |
系統 Category: | ペルシカ系交配種 Hybrid Hulthemia persica |
花径 Flower Size: | 小中輪 Small-medium |
香り Fragrance: | 微香 Mild |
花期 Bloom Cycle: | 四季咲き Throughout the season |
作出 Origin: | Bred by Interplant (Netherlands, 2008) |
交配親 Parentage: | Undisclosed |
栽培メモ | |
入手: | 2010年冬バラの家大苗 |
メモ: |
August 28, 2011 |
June 20, 2014 with Caramel Antike |
Oct 1, 2009 |
系統 Category: | シュラブ Shrub |
花径 Flower Size: | 大輪 Large |
香り Fragrance : | 強香 Strong |
花期 Bloom Cycle: | 四季咲き Throughout the season |
作出・由来 Origin: | 河本純子氏 Bred by Junko Kawamoto (Japan, 2009) |
交配親 Parantage: | 未公表 Undisclosed |
栽培メモ | |
入手: | 2009年国バラ河本バラ園新苗 |
メモ: |
May 22, 2009 |
Sep 28, 2009 |
Oct 22, 2010 |
May 25, 2012 |
May 25, 2012 |
系統 Category: | シュラブ Shrub |
花径 Flower Size: | 中輪 Medium |
香り Fragrance : | 強香 Strong |
花期 Bloom Cycle: | 四季咲き Throughout the season |
作出・由来 Origin: | 岩下篤也氏 Bred by Atsuya Iwashita (Japan, 2011) |
交配親 Parantage: | 未公表 Undisclosed |
栽培メモ | |
入手: | 2012年国バラコマツバラ園新苗 |
メモ: |
May 27, 2012 with Lady Una |
June 6, 2012 |
系統 Category: | シュラブ Shrub |
花径 Flower Size: | 大輪 Large |
香り Fragrance : | 中香 Medium |
花期 Bloom Cycle: | 四季咲き Throughout the season |
作出・由来 Origin: | 河本純子氏 Bred by Junko Kawamoto (Japan, 2011) |
交配親 Parantage: | 未公表 Undisclosed |
栽培メモ | |
入手: | 2012年春バラの家大苗 |
メモ: |
June 11, 2012 |
June 17, 2014 |
May 30, 2013 |
系統 Category: | シュラブ Shrub |
花径 Flower Size: | 中輪 Medium |
香り Fragrance : | 微香 Mild |
花期 Bloom Cycle: | 四季咲き Throughout the season |
作出・由来 Origin: | 岩下篤也氏 Bred by Atsuya Iwashita (Japan, 2010) |
交配親 Parantage: | 未公表 Undisclosed |
栽培メモ | |
入手: | 2012年新苗譲渡 |
メモ: |
June 17, 2014 |
系統 Category: | シュラブ/ギヨー Sh/Guillot |
花径 Flower Size: | 中輪 Medium |
香り Fragrance: | 強香 Strong |
花期 Flower Cycle: | 四季咲き Throughout the season |
作出・由来 Origin: | Bred by Dominique Massad (France, 1991) |
交配親 Parentage: | Seed: Yellow Cushion × Aloha
Pollen: [Chaucer × Aloha]×[Iceberg× Seedling] |
栽培メモ | |
入手: | 2013年夏バラの家新苗 |
メモ: |
June 21, 2014 |
May 30, 2010 |
系統 Category: | つるバラ/デルバール Cl/Delbard |
花径 Flower Size: | 大輪 Large |
香り Fragrance: | |
花期 Flower Cycle: | 繰り返し咲き Repeat |
作出 Origin: | デルバール G. Delbard (France, before 1992) |
交配親 Parentage: | 未公表 Undisclosed |
栽培メモ | |
入手: | 2010年秋バラの家大苗 |
メモ: | 2010年~地植え@実家 |
May 18, 2014 |
May 18, 2014 |
枝変わりかも?Bud sport? May 18, 2014 |
June 9, 2014 |
系統 Category: | シュラブ Sh/Delbard |
花径 Flower Size: | 大輪 Large |
香り Fragrance: | 中香 Medium |
花期 Flower Cycle: | 四季咲き Throughout the season |
作出 Origin: | デルバール Delbard (France, 2009) |
交配親 Parentage: | 未公表 Undisclosed |
栽培メモ | |
入手: | 2010年冬バラの家大苗 |
メモ: |
May 23, 2012 |
系統 Category: | パティオローズ PR |
花径 Flower Size: | 中輪 Medium |
香り Fragrance: | 中香 Medium |
花期 Flower Cycle: | 四季咲き Throughout the season |
作出 Origin: | 小川宏 Hiroshi Ogawa (Japan) |
交配親 Parentage: | Undisclosed |
栽培メモ | |
入手: | 2012年春バラの家大苗 |
メモ: |
May 20, 2012 |
May 24, 2012 |
May 25, 2012 |
系統 Category: | フロリバンダ FL |
花径 Flower Size: | 中輪 Medium |
香り Fragrance: | 微香 Light |
花期 Flower Cycle: | 四季咲き Throughout the season |
作出 Origin: | Christopher H. Warner (UK, 1988) |
交配親 Parentage: | Southampton×[[Belinda×Elizabeth of Glamis]×[Galway Bay×Sutter's Gold]] |
栽培メモ | |
入手: | 2011年夏バラの家新苗 |
メモ: | 2013年春枯死 |
June 16, 2012 |
June 18, 2012 |
June 18, 2012 |
May 20, 2012 |
系統 Category: | ハイブリッドティ HT |
花径 Flower Size: | 大輪 Large |
香り Fragrance: | 中香 Medium |
花期 Flower Cycle: | 四季咲き Throughout the season |
作出 Origin: | W. Kordes & sons (Germany, before 2009) |
交配親 Parentage: | Unknown |
栽培メモ | |
入手: | 2012年春バラの家大苗 |
メモ: |
May 21, 2012 |
系統 Category: | ハイブリッドティ HT |
花径 Flower Size: | 大輪 Large |
香り Fragrance: | 強香 Strong |
花期 Flower Cycle: | 四季咲き Throughout the season |
作出 Origin: | Alain Meilland (France, 1997) |
交配親 Parentage: | Hidalgo×Jelvanica |
栽培メモ | |
入手: | 2012年春バラの家大苗 |
メモ: |